Progeny
NAME | DOB | COLOR | GENDER | DAM |
---|---|---|---|---|
Vulkan | n/a | n/a | stallion | Vnuchka |
Ofelia | n/a | n/a | mare | Beeghum |
Gvardeika | 1989 | bay | mare | Gavan |
Tuvinec | 1989 | n/a | stallion | Tinda |
Aiva | 1989 | bay | mare | Argentina 1981 |
Bavarek | 1989 | bay | stallion | Barselona |
Povod | 1990 | bay | stallion | Paleogeia |
Avangard | 1990 | grey | stallion | Antenna |
Duval | 1990 | dark-bay | stallion | Derjava |
Nahichevan | 1990 | n/a | mare | Nesmishlenaia |
Borovik | 1990 | n/a | stallion | Barselona |
Mavr | 1990 | n/a | stallion | Malinka 1973 |
Pevunja | 1991 | bay | mare | Paleogeia |
Provans | 1991 | bay | stallion | Presnia |
Penunja | 1991 | n/a | mare | Paleogeia |
Medovyi | 1991 | n/a | stallion | Marica |
Molva | 1991 | bay | mare | Mangani |
Vegas | 1992 | bay | stallion | Arnika |
Vedata | 1994 | n/a | mare | Rashmana |
Denali | 1994 | bay | stallion | Rustana |
Rhavym | 1994 | grey | stallion | Rhashah |
Ibn Vympel | 1994 | black | stallion | Ibn Galal I-137 |
Vesuv | 1994 | black-bay | stallion | Dan |
Aldaran | 1994 | bay | stallion | Ramirah Bb |
Sheyla | 1994 | bay | mare | Sabya |
Rhaivy | 1994 | bay | mare | Rhaida |
V-Chocolate | 1994 | bay | mare | Ibn Galal I-3 |
Vega | 1994 | grey | mare | Vrees Silroos Bb |
Vladivostok | 1994 | bay | stallion | Pokryschka |
Kalim Ibn Vympel | 1994 | grey | stallion | Kamea |
Indiana Bint Inez | 1994 | bay | mare | Indirah Bint Inez |
Anjuscha | 1994 | bay | mare | Adyca |
Madhjar | 1994 | grey | stallion | Madjahni |
Savanya | 1994 | bay | mare | Shararah Bb |
Volga | 1994 | bay | mare | Neva 1986 |
Vitara | 1994 | bay | mare | Sheilah |
Ravenna | 1994 | black-bay | mare | Rawayeh |
Sheridan | 1994 | chestnut | stallion | Sonata 1988 |
Vynushka | 1994 | bay | mare | Nenja |
Velvet | 1994 | bay | stallion | Shams El Sasama |
Hag-viento | 1994 | bay | gelding | Move On Solima |
Django | 1994 | grey | gelding | Djema Bint Nazim |
Vedir | 1994 | grey | stallion | Plejada Ah |
Cher Samura | 1994 | black | mare | Dp Black Torch |
Vacan | 1994 | black | stallion | Samarra Bint Sindi |
Abarita | 1995 | n/a | mare | 241 Amer I |
Tabita | 1995 | black | mare | Vennice |
Orlow | 1995 | n/a | stallion | Bamba |
Nestroj | 1995 | bay | stallion | Ninive 1991 |
Valdez | 1995 | bay | gelding | Kaijeeda |
Jasmina | 1995 | black | mare | Bint Jamira |
Khira II | 1995 | black | mare | Khemala |
Vedo | 1995 | bay | stallion | Nega 1984 |
Caraganda | 1995 | black-bay | mare | Chalwatija |
Vadym | 1995 | bay | stallion | Votiva |
Symba | 1995 | bay | stallion | Maggina |
Nevnitza | 1995 | bay | mare | Neva 1986 |
Monah | 1995 | black-bay | mare | Marei |
Vanadin | 1995 | bay | stallion | Minerva 1990 |
Violetta | 1995 | n/a | mare | Zohair |
VR Sarabanda | 1996 | bay | mare | Rawayeh |
Nego | 1996 | bay | stallion | Nemana Bint Bagdad |
Vienna | 1996 | bay | mare | Baviera |
Nijona | 1996 | bay | mare | Nijala 1989 |
Vialla | 1996 | bay | mare | Menora |
Voyage | 1996 | black-bay | stallion | NV Kenya |
Melik Du Florival | 1996 | bay | stallion | Melika Du Florival |
Natascha V | 1996 | bay | mare | Nascha |
Karenina | 1996 | bay | mare | Kili |
Montana | 1996 | bay | mare | Mudh |
Adesha | 1996 | bay | mare | Adyca |
Marsin | 1996 | bay | stallion | Marsipan |
Vanessa III | 1996 | bay | mare | Nevinija |
Royal Flash | 1996 | grey | stallion | Nephina |
Palestyna | 1996 | bay | mare | Probala |
Mangan II | 1996 | bay | stallion | Matrioshka |
![]() Kubina | 1996 | grey | mare | Kuma |
Amarin | 1996 | black | stallion | 241 Amer I |
Taman II | 1996 | grey | stallion | Takema |
Matrisha | 1997 | bay | mare | Matrioshka |
Nariad | 1997 | grey | stallion | Narissa 1982 |
Tahwan | 1997 | grey | stallion | Takema |
Djessy | 1997 | black-bay | mare | Djesika |
Mohra | 1997 | black-bay | mare | Mudh |
Nemaan | 1997 | bay | stallion | Nemanda |
Padros | 1997 | bay | stallion | Padrons Desiree |
Verena | 1997 | bay | mare | Baviera |
Ibn Vympel | 1997 | bay | stallion | Marsipan |
Ventana | 1997 | bay | mare | Menora |
Nadiva | 1997 | bay | mare | Narina 1986 |
Pasha | 1997 | bay | stallion | Pasadena |
Nijassa | 1997 | bay | mare | Nijala 1989 |
Varuuk | 1997 | black-bay | stallion | NV Kenya |
Graziano Ibn Vympel | 1998 | grey | stallion | Gwanda |
Virginia II | 1998 | bay | mare | Kalinka XII |
Djesnaia | 1998 | grey | mare | Djesika |
Vyshnu Bairactar | 1999 | bay | stallion | Minze |
Bavarec | 1999 | bay | stallion | Baviera |
Valero | 1999 | bay | stallion | Bavira |
Passionata | 2000 | black-bay | mare | Publikacia |
Verdi | 2000 | bay | gelding | Nemona |
Vabian | 2000 | bay | stallion | Balarina Ba |
Jacadah Ibn Tazadah | 2000 | black-bay | stallion | Tazadah Bint Nijadah |
Vadeer Ibn Vympel | 2003 | black-bay | stallion | Vonceca Kossack |
(total number of result: 104)