Progeny
| NAME | DOB | COLOR | GENDER | DAM |
|---|---|---|---|---|
Balaton | 1982 | chestnut | stallion | Panagia |
Bucefal | 1982 | chestnut | stallion | Pesnia |
Brigantina | 1982 | bay | mare | Molva 1971 |
Ballerina | 1982 | grey | mare | Nasturcia |
Vengria | 1983 | chestnut | mare | Nega 1968 |
Vokalist | 1983 | chestnut | stallion | Kaluga |
Vizantia | 1983 | bay | mare | Nitra |
Mena | 1983 | grey | mare | Lenta 1979 |
Vympel | 1983 | black-bay | stallion | Molva 1971 |
Grenada | 1984 | bay | mare | Nega 1968 |
Gonchar | 1984 | chestnut | stallion | Nametka |
Gusar | 1984 | bay | stallion | Simpatika |
Gimnazia | 1984 | chestnut | mare | Primeta |
Potomac | 1985 | chestnut | gelding | Pogoda |
Afterlight | 1985 | flea-bitten grey | mare | Amber Belle |
Heartburn | 1986 | bay | stallion | Dancing Heart |
Menascha | 1986 | bay | mare | Nascha |
Frenata | 1988 | bay | mare | Nascha |
Marenga | 1988 | bay | mare | Marei |
Septer | 1988 | bay | gelding | Sivka |
Minnie Millard | 1988 | grey | mare | Passionate |
Sabrina Aa | 1989 | bay | mare | Sivka |
Merana | 1989 | bay | mare | Nascha |
Bint Narzisse | 1989 | chestnut | mare | Narzisse |
Anastacia AA | 1990 | black-bay | mare | Anishya |
Menina | 1990 | bay | mare | Nascha |
Saber Aa | 1990 | grey | stallion | Sivka |
Sullivan | 1991 | bay | stallion | Sivka |
Svatova | 1992 | grey | mare | Sivka |
Spitak | 1993 | bay | stallion | Sivka |
Sivnesse | 1994 | bay | mare | Sivka |
Menesco | 1994 | bay | stallion | Marei |
| 1995 | bay | stallion | Sivka |
Popmenes | 1995 | grey | stallion | Popova |
| 1996 | chestnut | stallion | Aldara 1983 |
| 1997 | chestnut | stallion | Elebrema |
Menesk | 1998 | bay | stallion | Nascha |
Meness | 2000 | bay | stallion | Nascha |
(total number of result: 38)

